2.使用したもの
(1)フィルムケースとペットボトルを切ったもの。(雪採集容器)

(2)pH計

(3)パックテスト (酸性雨測定用のもの)

(4)導電率計

| 1 | 2 | 3 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| pH計 | 6.7 | 6.6 | 5.5 | 6.3 |
| パック | 5.2 | 6.0 | 4.8 | 5.3 |
| 導電率 | 70 | 81 | 56 | 69 |
グランド
| 1 | 2 | 3 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| pH計 | 6.0 | 6.8 | 5.7 | 6.2 |
| パック | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 導電率 | 19 | 19 | 32 | 23 |
○測定日 98.12.03 ○気温 -1℃ ○天気 くもり
●測定場所:
道路
| 1 | 2 | 3 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| pH計 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| パック | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 導電率 | 55 | 55 | 55 | 55 |
グランド
| 1 | 2 | 3 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| pH計 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| パック | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 導電率 | 47 | 47 | 47 | 47 |