平成9年4月1日改正
江別ターミナル→新札幌駅 |
新札幌駅→江別ターミナル |
見晴台経由 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7時 |
*8 28 48 *58 | 7時 |
*33 | 12 53 |
| 8時 | 7 28 58 | 8時 | 13 *23 53 | 53 |
| 9時 | 28 58 | 9時 | 23 53 | 53 |
| 10時 | 28 58 | 10時 | 53 | 23 |
| 11時 | 28 58 | 11時 | 53 | 23 |
| 12時 | 58 | 12時 | 23 | |
| 13時 | 53 | 13時 | 23 | |
| 14時 | 23 53 | 14時 | 18 48 | |
| 15時 | 27 53 | 15時 | 18 | 48 |
| 16時 | 27 57 | 16時 | 18 48 | |
| 17時 | 23 57 | 17時 | 18 | 48 |
| 18時 | 23 53 | 18時 | 18 48 | |
| 19時 | 27 57 | 19時 | 18 48 | |
| 20時 | 27 58 | 20時 | 18 48 | |
| 21時 | *43 | 21時 | 23 | |
| 22時 | 22時 | *8 | ||
*赤字 土日・祝日運休 第2/第4土曜日は日・祝ダイヤ お盆ダイヤ 8/13〜16 日・祝ダイヤ