平成9年4月1日改正
江別ターミナル → 新札幌駅 |
新札幌駅→江別ターミナル |
見晴台経由 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7時 |
*7 27 47 *57 | 7時 |
*35 | 55 |
| 8時 | 6 27 57 | 8時 | 15 *25 55 | 35 |
| 9時 | 27 56 | 9時 | 25 | 55 |
| 10時 | 27 57 | 10時 | 55 | 25 |
| 11時 | 27 57 | 11時 | 55 | 25 |
| 12時 | 12時 | 25 | ||
| 13時 | 52 | 13時 | 25 | |
| 14時 | 22 52 | 14時 | 20 50 | |
| 15時 | 26 52 | 15時 | 20 | 50 |
| 16時 | 26 56 | 16時 | 20 50 | |
| 17時 | 22 56 | 17時 | 20 | 50 |
| 18時 | 22 52 | 18時 | 20 50 | |
| 19時 | 26 56 | 19時 | 20 50 | |
| 20時 | 22 57 | 20時 | 20 50 | |
| 21時 | *42 | 21時 | 25 | |
| 22時 | 22時 | *10 | ||
*赤字 土日・祝日運休 第2/第4土曜日は日・祝ダイヤ お盆ダイヤ 8/13〜16 日・祝ダイヤ