新札幌駅前 → 白石営業所 | ||||||||
| 平 日 |
7時 | 9 50 *57 | 土 曜 |
7時 | 15 50 *56 | 日 曜 |
7時 | 41 |
| 8時 | 14 32 *3 | 8時 | *2 14 48 | 8時 | 21 51 | |||
| 9時 | 1 32 | 9時 | 18 51 | 9時 | 16 49 | |||
| 10時 | 2 32 | 10時 | 26 51 | 10時 | 19 51 | |||
| 11時 | 2 32 | 11時 | 21 41 | 11時 | 18 51 | |||
| 12時 | 2 32 | 12時 | *1 31 | 12時 | 19 51 | |||
| 13時 | 2 32 | 13時 | 4 36 | 13時 | 21 51 | |||
| 14時 | 2 32 58 | 14時 | 2 33 | 14時 | 21 51 | |||
| 15時 | 12 56 *27 | 15時 | 2 32 | 15時 | 21 51 | |||
| 16時 | 30 57 | 16時 | 2 32 | 16時 | 21 49 | |||
| 17時 | 22 45 58 | 17時 | 2 29 58 | 17時 | 21 50 | |||
| 18時 | 12 37 57 | 18時 | 28 | 18時 | 20 53 | |||
| 19時 | 30 | 19時 | 1 30 | 19時 | 36 | |||
| 20時 | 4 34 | 20時 | 4 31 | 20時 | 31 | |||
| 21時 | 5 36 | 21時 | 1 36 | 21時 | 36 | |||
| 22時 | 36 | 22時 | 36 | 22時 | 36 | |||
*印は白陵高校まで
白石営業所 → 新札幌駅前 | ||||||||
| 平 日 |
6時 | 34 51 | 土 曜 |
6時 | 34 57 | 日 曜 |
6時 | 34 |
| 7時 | 9 19 32 41 53 | 7時 | 15 27 37 57 | 7時 | 9 34 54 | |||
| 8時 | 8 33 *48 *58 | 8時 | 31 *45 | 8時 | 19 59 | |||
| 9時 | 5 23 46 | 9時 | 1 29 57 | 9時 | 30 57 | |||
| 10時 | 11 41 | 10時 | 30 | 10時 | 28 58 | |||
| 11時 | 11 41 | 11時 | 5 31 | 11時 | 30 57 | |||
| 12時 | 11 41 | 12時 | 6 21 *49 | 12時 | 30 58 | |||
| 13時 | 11 41 | 13時 | 11 43 | 13時 | 30 | |||
| 14時 | 11 41 | 14時 | 15 41 | 14時 | 0 30 | |||
| 15時 | 11 46 56 | 15時 | 12 41 | 15時 | 0 30 | |||
| 16時 | 37 *17 | 16時 | 11 41 | 16時 | 0 30 | |||
| 17時 | 10 37 | 17時 | 11 41 | 17時 | 0 28 | |||
| 18時 | 4 28 54 | 18時 | 11 41 | 18時 | 1 30 59 | |||
| 19時 | 15 39 | 19時 | 9 40 | 19時 | 32 | |||
| 20時 | 9 37 | 20時 | 9 39 | 20時 | 9 | |||
| 21時 | 9 | 21時 | 9 | 21時 | 9 | |||
| 22時 | 9 | 22時 | 9 | 22時 | 9 | |||
*印は白陵高校から