新札幌駅前 → 白石営業所 | ||||||||
| 平 日 |
7時 | 11 53 | 土 曜 |
7時 | 16 52 *57 | 日 曜 |
7時 | 42 |
| 8時 | *0 *6 17 35 | 8時 | *3 16 50 | 8時 | 22 52 | |||
| 9時 | 4 35 | 9時 | 20 53 | 9時 | 18 51 | |||
| 10時 | 5 35 | 10時 | 28 53 | 10時 | 21 53 | |||
| 11時 | 5 35 | 11時 | 23 43 | 11時 | 20 53 | |||
| 12時 | 5 35 | 12時 | *2 33 | 12時 | 21 53 | |||
| 13時 | 5 35 | 13時 | 6 38 | 13時 | 23 53 | |||
| 14時 | 5 35 | 14時 | 4 35 | 14時 | 23 53 | |||
| 15時 | 1 15 *30 59 | 15時 | 4 34 | 15時 | 23 53 | |||
| 16時 | 33 | 16時 | 4 34 | 16時 | 23 53 | |||
| 17時 | 0 25 48 | 17時 | 4 31 | 17時 | 23 52 | |||
| 18時 | 1 15 40 | 18時 | 0 30 | 18時 | 22 54 | |||
| 19時 | 0 32 | 19時 | 3 31 | 19時 | 37 | |||
| 20時 | 6 36 | 20時 | 5 32 | 20時 | 32 | |||
| 21時 | 7 38 | 21時 | 2 37 | 21時 | 37 | |||
| 22時 | 38 | 22時 | 37 | 22時 | 37 | |||
*印は白陵高校まで
白石営業所 → 新札幌駅前 | ||||||||
| 平 日 |
6時 | 33 50 | 土 曜 |
6時 | 32 55 | 日 曜 |
6時 | 32 |
| 7時 | 8 18 29 38 50 | 7時 | 13 25 35 55 | 7時 | 7 32 52 | |||
| 8時 | 5 30 *45 *55 | 8時 | 29 *44 59 | 8時 | 17 57 | |||
| 9時 | 3 21 44 | 9時 | 27 55 | 9時 | 28 55 | |||
| 10時 | 9 39 | 10時 | 28 | 10時 | 26 56 | |||
| 11時 | 9 39 | 11時 | 3 29 | 11時 | 28 55 | |||
| 12時 | 9 39 | 12時 | 4 19 *48 | 12時 | 28 56 | |||
| 13時 | 9 39 | 13時 | 9 41 | 13時 | 28 58 | |||
| 14時 | 9 39 | 14時 | 13 39 | 14時 | 28 58 | |||
| 15時 | 9 44 54 | 15時 | 10 39 | 15時 | 28 58 | |||
| 16時 | *14 34 | 16時 | 9 39 | 16時 | 28 58 | |||
| 17時 | 7 34 | 17時 | 9 39 | 17時 | 26 59 | |||
| 18時 | 1 25 51 | 18時 | 9 39 | 18時 | 28 57 | |||
| 19時 | 14 38 | 19時 | 7 38 | 19時 | 30 | |||
| 20時 | 8 36 | 20時 | 7 37 | 20時 | 7 | |||
| 21時 | 8 | 21時 | 7 | 21時 | 7 | |||
| 22時 | 8 | 22時 | 7 | 22時 | 7 | |||
*印は白陵高校から