新札幌駅前 → 白石営業所 | ||||||||
| 平 日 |
7時 | 10 52 *59 | 土 曜 |
7時 | 15 51 *56 | 日 曜 |
7時 | 41 |
| 8時 | *5 16 34 | 8時 | *2 15 49 | 8時 | 21 51 | |||
| 9時 | 3 34 | 9時 | 19 52 | 9時 | 17 50 | |||
| 10時 | 4 34 | 10時 | 27 52 | 10時 | 20 52 | |||
| 11時 | 4 34 | 11時 | 22 42 | 11時 | 19 52 | |||
| 12時 | 4 34 | 12時 | *1 32 | 12時 | 20 52 | |||
| 13時 | 4 34 | 13時 | 5 37 | 13時 | 20 52 | |||
| 14時 | 4 34 | 14時 | 3 34 | 14時 | 20 52 | |||
| 15時 | 0 14 *29 58 | 15時 | 3 33 | 15時 | 20 52 | |||
| 16時 | 32 59 | 16時 | 3 33 | 16時 | 22 50 | |||
| 17時 | 24 47 | 17時 | 3 30 59 | 17時 | 22 51 | |||
| 18時 | 0 14 39 59 | 18時 | 29 | 18時 | 21 53 | |||
| 19時 | 31 | 19時 | 2 30 | 19時 | 36 | |||
| 20時 | 5 35 | 20時 | 4 31 | 20時 | 31 | |||
| 21時 | 6 37 | 21時 | 1 36 | 21時 | 36 | |||
| 22時 | 37 | 22時 | 36 | 22時 | 36 | |||
*印は白陵高校まで
白石営業所 → 新札幌駅前 | ||||||||
| 平 日 |
7時 | 10 52 *59 | 土 曜 |
7時 | 15 51 *56 | 日 曜 |
7時 | 41 |
| 8時 | *5 16 34 | 8時 | *2 15 49 | 8時 | 21 51 | |||
| 9時 | 3 34 | 9時 | 19 52 | 9時 | 17 50 | |||
| 10時 | 4 34 | 10時 | 27 52 | 10時 | 20 52 | |||
| 11時 | 4 34 | 11時 | 22 42 | 11時 | 19 52 | |||
| 12時 | 4 34 | 12時 | *1 32 | 12時 | 20 52 | |||
| 13時 | 4 34 | 13時 | 5 37 | 13時 | 20 52 | |||
| 14時 | 4 34 | 14時 | 3 34 | 14時 | 20 52 | |||
| 15時 | 0 14 *29 58 | 15時 | 3 33 | 15時 | 20 52 | |||
| 16時 | 32 59 | 16時 | 3 33 | 16時 | 22 50 | |||
| 17時 | 24 47 | 17時 | 3 30 59 | 17時 | 22 51 | |||
| 18時 | 0 14 39 59 | 18時 | 29 | 18時 | 21 53 | |||
| 19時 | 31 | 19時 | 2 30 | 19時 | 36 | |||
| 20時 | 5 35 | 20時 | 4 31 | 20時 | 31 | |||
| 21時 | 6 37 | 21時 | 1 36 | 21時 | 36 | |||
| 22時 | 37 | 22時 | 36 | 22時 | 36 | |||
*印は白陵高校から