新札幌駅前 → 白石営業所 | ||||||||
| 平 日 |
7時 | 3 43 *50 *56 | 土 曜 |
7時 | 9 43 *50 *56 | 日 曜 |
7時 | 35 |
| 8時 | 7 25 55 | 8時 | 7 41 | 8時 | 15 45 | |||
| 9時 | 26 56 | 9時 | 12 45 | 9時 | 10 43 | |||
| 10時 | 26 56 | 10時 | 20 45 | 10時 | 13 45 | |||
| 11時 | 26 56 | 11時 | 15 35 *55 | 11時 | 12 45 | |||
| 12時 | 26 56 | 12時 | 25 58 | 12時 | 13 45 | |||
| 13時 | 26 56 | 13時 | 30 56 | 13時 | 15 45 | |||
| 14時 | 26 52 | 14時 | 27 56 | 14時 | 15 45 | |||
| 15時 | 6 *20 50 | 15時 | 26 56 | 15時 | 15 45 | |||
| 16時 | 23 50 | 16時 | 26 56 | 16時 | 15 43 | |||
| 17時 | 15 38 51 | 17時 | 23 52 | 17時 | 15 44 | |||
| 18時 | 5 30 50 | 18時 | 22 55 | 18時 | 14 47 | |||
| 19時 | 24 57 | 19時 | 24 58 | 19時 | 30 | |||
| 20時 | 28 59 | 20時 | 25 55 | 20時 | 25 | |||
| 21時 | 30 | 21時 | 30 | 21時 | 30 | |||
| 22時 | 30 | 22時 | 30 | 22時 | 30 | |||
*印は白陵高校まで